완전한 오렌지 주스 가공 및 오일 프레싱 라인 감귤류 생산 기계
개요 어떤 종류의 가공 라인을 제공할 수 있습니까? 과일가공의 모든 것! 제품 매개변수 주요 장비 설명: 우리의 장점 턴키 솔루션 서비스 1). 공들여 나열한 것;
Overview
주요 장비 설명:
기본정보
모델 번호. | JP-OGPL-0408 |
재료 | 스테인레스 스틸 304/316 |
최종 제품 패키지 | 투명하고 맑은 주스, 퓨레, 농축 PRO |
최종 제품 Brix | 7-12brix (주스용) |
원료 | 오이 및 유사한 과일 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | 고객과 최종 협의 후 결정 |
등록 상표 | SHJUMP |
기원 | 중국 상하이 |
HS 코드 | 8435100000 |
생산 능력 | 20 세트 /년 |
제품 설명
우리는 어떤 종류의 가공 라인을 제공할 수 있습니까? 과일가공의 모든 것!제품 매개변수
상표명 | SHJUMP |
용량 | 시간당 100kg-10t |
원료 | 신선한 과일 |
최종 제품 | 주스, 퓨레, 주스 농축액, 잼, 말린 과일 및 냉동 과일 |
최종 제품 브릭스 | 7~12brix(주스용), 22~36brix(퓨레와 잼), 65~75brix(농축주스) |
전압 | 380V 50Hz/ 110V 60hz 415V 50Hz(클라이언트 국가 표준에 따라 조정 가능) |
소비전력(Kw) | 에너지 절약형, 약 100-500kw, |
운영자 필요 | 약 6~20명 |
기계의 주요 소재 | SUS304 또는 SUS316 |
냉각수 소비 | 약 80-3200M3 |
필요한 공장 공간 | 약 500-1500M2 |
증기 소비 | 약 300-5000kg/H |
원산지 | 중국 |
제조사 연혁 | 30년 이상 |
보증 | 시운전 후 12개월 |
주요 장비 설명:
주요 시스템 이름 | 설명 |
버킷 엘리베이터 | 1. 토마토, 딸기, 사과, 배, 살구 등에 적합한 클램핑 과일에 대한 부드러운 버킷 구조.2. 저소음으로 안정적으로 작동하며 변환기로 속도 조절 가능.3. 부식 방지 베어링, 양면 씰. |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내